9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 2937 MC_CM 31.00 35.00 2136.71
2 6.0 1 A BRUNO Fabio 2501 2220 TE_IM 27.50 30.50 1910.86
3 5.5 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 2224 RN_CM 25.50 28.00 1994.14
4 5.0 5 B RINAUDO Andrea 2121 2140 MC_CM 29.50 33.50 1981.71
5 5.0 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 2005 PE_CM 26.00 29.00 1847.43
6 5.0 15 D GATTAFONI Alessio 1977 2052 MC_CM 26.00 28.50 1893.57
7 5.0 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 2079 AN_CM 23.00 26.00 1920.71
8 4.5 4 C RAGO Riccardo 2199 2092 PG_-M 28.00 31.00 1990.14
9 4.5 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 2009 PE_CM 26.00 29.00 1906.86
10 4.5 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 1932 MC_1N 21.50 23.50 1830.29
11 4.0 18 D BARIGELLI Enrico 1801 2001 AN_1N 29.00 29.00 1951.29
12 4.0 11 C MIANDRO Roberto 2018 1890 AP_CM 27.50 30.00 1840.14
13 4.0 12 C FOGLIA Maurizio 2015 1968 AN_CM 26.50 29.00 1917.57
14 4.0 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 1925 TN 25.00 27.00 1874.71
15 4.0 30 E MARINUCCI Johnny 1601 1778 MC_2N 24.50 26.50 1728.43
16 4.0 26 E SANTINELLI Michele 1700 1880 MC_2N 23.50 26.00 1830.14
17 4.0 6 C ROTONI Matteo 2110 1808 AN_CM 20.00 21.00 1758.14
18 4.0 29 E RAMINI Luigi 1626 1810 AN_3N 19.50 21.50 1760.43
19 3.5 8 C GRAZIANI Claudio 2057 1995 MC_CM 29.00 31.50 1995.14
20 3.5 16 D BRUGLIA Orlando 1851 1909 MI_1N 25.50 27.50 1908.71
21 3.5 21 D GUGLIELMI Dante 1784 1784 MC_CM 22.00 24.00 1783.71
22 3.5 27 E FRONTINI Fabio 1698 1965 AN_1N 21.50 24.00 1964.71
23 3.5 20 D MAZZARINI Daniele 1788 1751 AN_2N 21.50 23.50 1751.43
24 3.5 24 E MARCONI Luca 1737 1735 AN_1N 21.00 23.00 1735.00
25 3.0 2 A GROMOVS Sergejs 2483 1832 PD_FM 26.50 28.50 1882.43
26 3.0 22 E MEDORINI Massimilian 1749 1872 MC_2N 24.50 27.00 1921.86
27 3.0 25 E FRATINI Mauro 1709 1649 MC_CM 21.50 22.50 1699.00
28 3.0 33 F MARONI Luciano 1518 1593 AP_NC 20.00 22.00 1642.57
29 3.0 23 D MIANDRO Steven 1746 1870 AP_1N 19.50 22.00 1919.86
30 3.0 31 F SERAFINI Gino 1593 1663 MC_1N 19.00 21.00 1713.14
31 3.0 34 F MACELLARI Giordano 1482 1542 MC_2N 18.50 18.50 1592.14
32 2.5 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 1733 TN 24.50 27.50 1834.71
33 2.5 17 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 1632 AP_CM 20.00 21.00 1734.00
34 2.5 36 F SERPILLI Francesco 1476 1571 AN_NC 18.50 18.50 1672.86
35 2.5 32 0 RIANO' Mirko Alessi 1521 1490 ME 17.00 19.00 1592.00
36 2.0 35 F LUCCHI Sauro 1476 1496 RN_NC 20.00 22.00 1653.57
37 2.0 40 0 CAPPELLA LEONARDO 1440 1467 MC_-- 19.00 19.00 1624.71
38 2.0 41 0 PERTICARINI LORENZO 1440 1530 MC_-- 17.50 18.50 1688.43
39 2.0 37 0 SPLENDIANI Sandro 1467 1439 MC 17.50 17.50 1597.14
40 2.0 42 F MANTOVANI Sofia 1413 1374 MC_NC 15.00 15.00 1532.43
41 1.0 38 0 ASTOLFI GIACOMO 1440 1321 MC 15.50 15.50 1630.43
42 0.0 39 0 CAPPELLA FRANCESCA 1440 703 MC_-- 15.50 16.50 1502.71

Generated by Vega