Cartellini Nazionali

1 A BRUNO Fabio , K=20, Elo=2501, ID=111110
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 E MEDORINI Massimilian 1749 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 8 C GRAZIANI Claudio 2057 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 400 0.92 0.0 3.0 7.0
5 W 12 C FOGLIA Maurizio 2015 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 18 D BARIGELLI Enrico 1801 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 W 5 B RINAUDO Andrea 2121 380 0.91 1.0 6.0 5.0
var = -8, PRtg=2220 1911 6.43 6.0 24.0

2 A GROMOVS Sergejs , K=20, Elo=2483, ID=121317
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 D MIANDRO Steven 1746 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 15 D GATTAFONI Alessio 1977 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 B 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 203 0.76 0.0 2.0 5.5
6 W 27 E FRONTINI Fabio 1698 400 0.92 0.0 2.0 3.5
7 B 41 0 PERTICARINI LORENZO 1440 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -66, PRtg=1832 1882 6.28 3.0 14.0

3 B LUCCHI Lorenzo , K=20, Elo=2280, ID=109387
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 E MARCONI Luca 1737 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 D BRUGLIA Orlando 1851 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 400 0.92 0.0 1.5 7.0
4 B 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 247 0.81 1.0 2.5 2.5
5 W 2 A GROMOVS Sergejs 2483 203 0.24 1.0 3.5 3.0
6 B 4 C RAGO Riccardo 2199 81 0.61 1.0 4.5 4.5
7 W 11 C MIANDRO Roberto 2018 262 0.82 1.0 5.5 4.0
var = 6, PRtg=2224 1994 5.24 5.5 20.0

4 C RAGO Riccardo , K=30, Elo=2199, ID=105827
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E FRATINI Mauro 1709 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 15 D GATTAFONI Alessio 1977 222 0.78 1.0 2.0 5.0
3 B 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 5 B RINAUDO Andrea 2121 78 0.61 0.0 3.0 5.0
5 B 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 202 0.76 0.5 3.5 4.5
6 W 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 81 0.39 0.0 3.5 5.5
7 B 8 C GRAZIANI Claudio 2057 142 0.69 1.0 4.5 3.5
var = -18, PRtg=2092 1990 5.07 4.5 20.5

5 B RINAUDO Andrea , K=20, Elo=2121, ID=105707
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E SANTINELLI Michele 1700 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 18 D BARIGELLI Enrico 1801 320 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 12 C FOGLIA Maurizio 2015 106 0.64 1.0 3.0 4.0
4 B 4 C RAGO Riccardo 2199 78 0.39 1.0 4.0 4.5
5 W 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 400 0.92 0.0 4.0 7.0
6 B 11 C MIANDRO Roberto 2018 103 0.64 1.0 5.0 4.0
7 B 1 A BRUNO Fabio 2501 380 0.09 0.0 5.0 6.0
var = 10, PRtg=2140 1982 4.47 5.0 24.0

6 C ROTONI Matteo , K=30, Elo=2110, ID=104579
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E FRONTINI Fabio 1698 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 47 0.57 0.0 0.0 5.0
3 B 23 D MIANDRO Steven 1746 364 0.90 0.0 0.0 3.0
4 B 38 0 ASTOLFI GIACOMO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 W 36 F SERPILLI Francesco 1476 400 0.92 1.0 2.0 2.5
6 B 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 77 0.61 1.0 3.0 2.5
7 W 16 D BRUGLIA Orlando 1851 259 0.82 1.0 4.0 3.5
var = -51, PRtg=1808 1758 5.66 4.0 10.0

7 C DIMITRIJEVIC Dragan , K=30, Elo=2063, ID=109660
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 400 0.92 0.0 0.0 7.0
2 B 6 C ROTONI Matteo 2110 47 0.43 1.0 1.0 4.0
3 W 16 D BRUGLIA Orlando 1851 212 0.77 1.0 2.0 3.5
4 B 18 D BARIGELLI Enrico 1801 262 0.82 0.0 2.0 4.0
5 W 22 E MEDORINI Massimilian 1749 314 0.86 1.0 3.0 3.0
6 B 20 D MAZZARINI Daniele 1788 275 0.83 1.0 4.0 3.5
7 W 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 68 0.59 1.0 5.0 4.0
var = -6, PRtg=2005 1847 5.22 5.0 17.0

8 C GRAZIANI Claudio , K=30, Elo=2057, ID=104582
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 E RAMINI Luigi 1626 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 17 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 223 0.78 1.0 2.0 2.5
3 B 1 A BRUNO Fabio 2501 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 18 0.53 1.0 3.0 5.0
5 B 15 D GATTAFONI Alessio 1977 80 0.61 0.0 3.0 5.0
6 W 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 267 0.82 0.5 3.5 4.5
7 W 4 C RAGO Riccardo 2199 142 0.31 0.0 3.5 4.5
var = -15, PRtg=1995 1995 4.05 3.5 18.0

9 C GIANFELICI Edoardo , K=30, Elo=2039, ID=108215
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 E MARINUCCI Johnny 1601 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 20 D MAZZARINI Daniele 1788 251 0.81 1.0 2.0 3.5
3 W 2 A GROMOVS Sergejs 2483 400 0.08 1.0 3.0 3.0
4 B 8 C GRAZIANI Claudio 2057 18 0.47 0.0 3.0 3.5
5 W 18 D BARIGELLI Enrico 1801 238 0.80 0.0 3.0 4.0
6 B 26 E SANTINELLI Michele 1700 339 0.88 1.0 4.0 4.0
7 W 12 C FOGLIA Maurizio 2015 24 0.53 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=2079 1921 4.49 5.0 21.0

10 C ALLEGRANTI Luca , K=30, Elo=2033, ID=101256
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F SERAFINI Gino 1593 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 243 0.80 0.0 1.0 4.5
3 B 27 E FRONTINI Fabio 1698 335 0.88 0.5 1.5 3.5
4 W 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 247 0.19 0.0 1.5 5.5
5 B 23 D MIANDRO Steven 1746 287 0.84 1.0 2.5 3.0
6 W 6 C ROTONI Matteo 2110 77 0.39 0.0 2.5 4.0
7 B 29 E RAMINI Luigi 1626 400 0.92 0.0 2.5 4.0
var = -72, PRtg=1733 1835 4.94 2.5 12.5

11 C MIANDRO Roberto , K=30, Elo=2018, ID=104578
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 0 RIANO' Mirko Alessi 1521 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 380 0.91 0.0 1.0 7.0
3 W 22 E MEDORINI Massimilian 1749 269 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 20 D MAZZARINI Daniele 1788 230 0.79 1.0 3.0 3.5
5 W 21 D GUGLIELMI Dante 1784 234 0.79 1.0 4.0 3.5
6 W 5 B RINAUDO Andrea 2121 103 0.36 0.0 4.0 5.0
7 B 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 262 0.18 0.0 4.0 5.5
var = -24, PRtg=1890 1840 4.78 4.0 19.0

12 C FOGLIA Maurizio , K=30, Elo=2015, ID=101585
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F MARONI Luciano 1518 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 21 D GUGLIELMI Dante 1784 231 0.79 1.0 2.0 3.5
3 B 5 B RINAUDO Andrea 2121 106 0.36 0.0 2.0 5.0
4 W 17 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 181 0.74 1.0 3.0 2.5
5 B 1 A BRUNO Fabio 2501 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 29 E RAMINI Luigi 1626 389 0.91 1.0 4.0 4.0
7 B 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 24 0.47 0.0 4.0 5.0
var = -9, PRtg=1968 1918 4.27 4.0 19.0

13 C DI MATTEO Giovanni , K=30, Elo=1997, ID=109136
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 F MACELLARI Giordano 1482 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 A GROMOVS Sergejs 2483 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 26 E SANTINELLI Michele 1700 297 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 2 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 4 C RAGO Riccardo 2199 202 0.24 0.5 3.5 4.5
6 B 16 D BRUGLIA Orlando 1851 146 0.70 1.0 4.5 3.5
7 W 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 359 0.90 0.0 4.5 7.0
var = 9, PRtg=2009 1907 4.19 4.5 19.5

14 C BENAGLIA Giovanni , K=30, Elo=1995, ID=101257
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 F LUCCHI Sauro 1476 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 A BRUNO Fabio 2501 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 31 F SERAFINI Gino 1593 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 2 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 25 E FRATINI Mauro 1709 286 0.84 1.0 3.0 3.0
6 W 21 D GUGLIELMI Dante 1784 211 0.77 1.0 4.0 3.5
7 B 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 68 0.41 0.0 4.0 5.0
var = -12, PRtg=1925 1875 4.44 4.0 17.0

15 D GATTAFONI Alessio , K=30, Elo=1977, ID=131053
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F SERPILLI Francesco 1476 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 C RAGO Riccardo 2199 222 0.22 0.0 1.0 4.5
3 W 30 E MARINUCCI Johnny 1601 376 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 2 A GROMOVS Sergejs 2483 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 W 8 C GRAZIANI Claudio 2057 80 0.39 1.0 4.0 3.5
6 B 28 F VASQUEZ OTAZU Michae 1638 339 0.88 0.0 4.0 7.0
7 W 18 D BARIGELLI Enrico 1801 176 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 27, PRtg=2052 1894 4.13 5.0 20.0

16 D BRUGLIA Orlando , K=30, Elo=1851, ID=123337
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 0 SPLENDIANI Sandro 1467 384 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 B 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 212 0.23 0.0 1.5 5.0
4 W 23 D MIANDRO Steven 1746 105 0.64 1.0 2.5 3.0
5 B 27 E FRONTINI Fabio 1698 153 0.70 1.0 3.5 3.5
6 W 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 146 0.30 0.0 3.5 4.5
7 B 6 C ROTONI Matteo 2110 259 0.18 0.0 3.5 4.0
var = 15, PRtg=1909 1909 3.04 3.5 17.0

17 C PIERANTOZZI Stanisla, K=30, Elo=1834, ID=114062
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 0 ASTOLFI GIACOMO 1440 394 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 C GRAZIANI Claudio 2057 223 0.22 0.0 1.0 3.5
3 W 40 0 CAPPELLA LEONARDO 1440 394 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 12 C FOGLIA Maurizio 2015 181 0.26 0.0 2.0 4.0
5 W 26 E SANTINELLI Michele 1700 134 0.68 0.0 2.0 4.0
6 B 22 E MEDORINI Massimilian 1749 85 0.62 0.5 2.5 3.0
7 W 24 E MARCONI Luca 1737 97 0.63 0.0 2.5 3.5
var = -51, PRtg=1632 1734 4.25 2.5 13.0

18 D BARIGELLI Enrico , K=30, Elo=1801, ID=102325
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 0 CAPPELLA FRANCESCA 1440 361 0.90 1.0 1.0 0.0
2 W 5 B RINAUDO Andrea 2121 320 0.13 0.0 1.0 5.0
3 B 33 F MARONI Luciano 1518 283 0.84 1.0 2.0 3.0
4 W 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 262 0.18 1.0 3.0 5.0
5 B 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 238 0.20 1.0 4.0 5.0
6 W 1 A BRUNO Fabio 2501 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 B 15 D GATTAFONI Alessio 1977 176 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 42, PRtg=2001 1951 2.60 4.0 19.0

19 D PEROGIO Lorenzo , K=30, Elo=1790, ID=110102
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 0 CAPPELLA LEONARDO 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 243 0.20 1.0 2.0 2.5
3 W 4 C RAGO Riccardo 2199 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 21 D GUGLIELMI Dante 1784 6 0.51 0.0 2.0 3.5
5 W 30 E MARINUCCI Johnny 1601 189 0.75 1.0 3.0 4.0
6 B 8 C GRAZIANI Claudio 2057 267 0.18 0.5 3.5 3.5
7 W 27 E FRONTINI Fabio 1698 92 0.63 1.0 4.5 3.5
var = 39, PRtg=1932 1830 3.24 4.5 18.0

20 D MAZZARINI Daniele , K=30, Elo=1788, ID=144072
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 0 PERTICARINI LORENZO 1440 348 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 251 0.19 0.0 1.0 5.0
3 B 35 F LUCCHI Sauro 1476 312 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 11 C MIANDRO Roberto 2018 230 0.21 0.0 2.0 4.0
5 B 40 0 CAPPELLA LEONARDO 1440 348 0.89 1.0 3.0 2.0
6 W 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 275 0.17 0.0 3.0 5.0
7 B 21 D GUGLIELMI Dante 1784 4 0.51 0.5 3.5 3.5
var = -6, PRtg=1751 1751 3.72 3.5 15.5

21 D GUGLIELMI Dante , K=30, Elo=1784, ID=104581
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F MANTOVANI Sofia 1413 371 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 12 C FOGLIA Maurizio 2015 231 0.21 0.0 1.0 4.0
3 W 37 0 SPLENDIANI Sandro 1467 317 0.87 1.0 2.0 2.0
4 W 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 6 0.49 1.0 3.0 4.5
5 B 11 C MIANDRO Roberto 2018 234 0.21 0.0 3.0 4.0
6 B 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 211 0.23 0.0 3.0 4.0
7 W 20 D MAZZARINI Daniele 1788 4 0.49 0.5 3.5 3.5
var = 3, PRtg=1784 1784 3.40 3.5 16.5

22 E MEDORINI Massimilian, K=30, Elo=1749, ID=117601
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A BRUNO Fabio 2501 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 27 E FRONTINI Fabio 1698 51 0.57 1.0 1.0 3.5
3 B 11 C MIANDRO Roberto 2018 269 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 31 F SERAFINI Gino 1593 156 0.71 1.0 2.0 3.0
5 B 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 314 0.14 0.0 2.0 5.0
6 W 17 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 85 0.38 0.5 2.5 2.5
7 B 23 D MIANDRO Steven 1746 3 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1872 1922 2.55 3.0 11.5

23 D MIANDRO Steven , K=30, Elo=1746, ID=129798
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A GROMOVS Sergejs 2483 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 24 E MARCONI Luca 1737 9 0.51 0.5 0.5 3.5
3 W 6 C ROTONI Matteo 2110 364 0.10 1.0 1.5 4.0
4 B 16 D BRUGLIA Orlando 1851 105 0.36 0.0 1.5 3.5
5 W 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 287 0.16 0.0 1.5 2.5
6 B 36 F SERPILLI Francesco 1476 270 0.83 1.0 2.5 2.5
7 W 22 E MEDORINI Massimilian 1749 3 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1870 1920 2.54 3.0 10.5

24 E MARCONI Luca , K=30, Elo=1737, ID=122204
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 23 D MIANDRO Steven 1746 9 0.49 0.5 0.5 3.0
3 B 41 0 PERTICARINI LORENZO 1440 297 0.85 1.0 1.5 2.0
4 W 27 E FRONTINI Fabio 1698 39 0.55 0.0 1.5 3.5
5 B 29 E RAMINI Luigi 1626 111 0.65 0.0 1.5 4.0
6 W 32 0 RIANO' Mirko Alessi 1521 216 0.78 1.0 2.5 2.5
7 B 17 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 97 0.37 1.0 3.5 2.5
var = -9, PRtg=1735 1735 3.77 3.5 11.0

25 E FRATINI Mauro , K=30, Elo=1709, ID=103019
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C RAGO Riccardo 2199 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 26 E SANTINELLI Michele 1700 9 0.51 0.0 0.0 4.0
3 W 38 0 ASTOLFI GIACOMO 1440 269 0.83 1.0 1.0 1.0
4 B 34 F MACELLARI Giordano 1482 227 0.79 1.0 2.0 3.0
5 W 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 286 0.16 0.0 2.0 4.0
6 B 30 E MARINUCCI Johnny 1601 108 0.65 0.0 2.0 4.0
7 B 35 F LUCCHI Sauro 1476 233 0.79 1.0 3.0 2.0
var = -24, PRtg=1649 1699 3.81 3.0 10.0

26 E SANTINELLI Michele , K=30, Elo=1700, ID=127220
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B RINAUDO Andrea 2121 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 25 E FRATINI Mauro 1709 9 0.49 1.0 1.0 3.0
3 B 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 297 0.15 0.0 1.0 4.5
4 W 33 F MARONI Luciano 1518 182 0.74 1.0 2.0 3.0
5 B 17 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 134 0.32 1.0 3.0 2.5
6 W 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 339 0.12 0.0 3.0 5.0
7 B 31 F SERAFINI Gino 1593 107 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1880 1830 2.55 4.0 14.0

27 E FRONTINI Fabio , K=30, Elo=1698, ID=129377
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C ROTONI Matteo 2110 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 22 E MEDORINI Massimilian 1749 51 0.43 0.0 1.0 3.0
3 W 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 335 0.12 0.5 1.5 2.5
4 B 24 E MARCONI Luca 1737 39 0.45 1.0 2.5 3.5
5 W 16 D BRUGLIA Orlando 1851 153 0.30 0.0 2.5 3.5
6 B 2 A GROMOVS Sergejs 2483 400 0.08 1.0 3.5 3.0
7 B 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 92 0.37 0.0 3.5 4.5
var = 51, PRtg=1965 1965 1.83 3.5 15.5

28 F VASQUEZ OTAZU Michae, K=30, Elo=1638, ID=134924
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C DIMITRIJEVIC Dragan 2063 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 W 11 C MIANDRO Roberto 2018 380 0.09 1.0 2.0 4.0
3 B 3 B LUCCHI Lorenzo 2280 400 0.08 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A BRUNO Fabio 2501 400 0.08 1.0 4.0 6.0
5 B 5 B RINAUDO Andrea 2121 400 0.08 1.0 5.0 5.0
6 W 15 D GATTAFONI Alessio 1977 339 0.12 1.0 6.0 5.0
7 B 13 C DI MATTEO Giovanni 1997 359 0.10 1.0 7.0 4.5
var = 192, PRtg=2937 2137 0.63 7.0 28.0

29 E RAMINI Luigi , K=30, Elo=1626, ID=141287
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C GRAZIANI Claudio 2057 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 30 E MARINUCCI Johnny 1601 25 0.53 0.0 0.0 4.0
3 W 42 F MANTOVANI Sofia 1413 213 0.77 1.0 1.0 2.0
4 B 37 0 SPLENDIANI Sandro 1467 159 0.71 1.0 2.0 2.0
5 W 24 E MARCONI Luca 1737 111 0.35 1.0 3.0 3.5
6 B 12 C FOGLIA Maurizio 2015 389 0.09 0.0 3.0 4.0
7 W 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 400 0.08 1.0 4.0 2.5
var = 42, PRtg=1810 1760 2.61 4.0 13.0

30 E MARINUCCI Johnny , K=30, Elo=1601, ID=104577
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C GIANFELICI Edoardo 2039 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 29 E RAMINI Luigi 1626 25 0.47 1.0 1.0 4.0
3 B 15 D GATTAFONI Alessio 1977 376 0.09 0.0 1.0 5.0
4 W 35 F LUCCHI Sauro 1476 125 0.67 1.0 2.0 2.0
5 B 19 D PEROGIO Lorenzo 1790 189 0.25 0.0 2.0 4.5
6 W 25 E FRATINI Mauro 1709 108 0.35 1.0 3.0 3.0
7 B 34 F MACELLARI Giordano 1482 119 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1778 1728 2.57 4.0 13.0

31 F SERAFINI Gino , K=30, Elo=1593, ID=113649
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C ALLEGRANTI Luca 2033 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 32 0 RIANO' Mirko Alessi 1521 72 0.60 1.0 1.0 2.5
3 W 14 C BENAGLIA Giovanni 1995 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 22 E MEDORINI Massimilian 1749 156 0.29 0.0 1.0 3.0
5 B 35 F LUCCHI Sauro 1476 117 0.66 1.0 2.0 2.0
6 W 33 F MARONI Luciano 1518 75 0.60 1.0 3.0 3.0
7 W 26 E SANTINELLI Michele 1700 107 0.35 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1663 1713 2.66 3.0 11.0

32 0 RIANO' Mirko Alessi, K=30, Elo=1521, ID=144592
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C MIANDRO Roberto 2018 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 31 F SERAFINI Gino 1593 72 0.40 0.0 0.0 3.0
3 W 36 F SERPILLI Francesco 1476 45 0.56 0.5 0.5 2.5
4 B 40 0 CAPPELLA LEONARDO 1440 81 0.61 0.0 0.5 2.0
5 W 42 F MANTOVANI Sofia 1413 108 0.65 1.0 1.5 2.0
6 B 24 E MARCONI Luca 1737 216 0.22 0.0 1.5 3.5
7 W 37 0 SPLENDIANI Sandro 1467 54 0.58 1.0 2.5 2.0
var = -18, PRtg=1490 1592 3.10 2.5 6.5

33 F MARONI Luciano , K=30, Elo=1518, ID=129083
9 TORNEO SEMILAMPO CITTA DI MORROVALLE, MORROVALLE (MC), 10/07/2010, 10/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C FOGLIA Maurizio 2015 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 34 F MACELLARI Giordano 1482 36 0.55 1.0 1.0 3.0
3 W 18 D BARIGELLI Enrico 1801 283 0.16 0.0 1.0 4.0
4 B 26 E SANTINELLI Michele 1700 182 0.26 0.0 1.0 4.0
5 W 37 0 SPLENDIANI Sandro 1467 51 0.57 1.0 2.0 2.0
6 B 31 F SERAFINI Gino 1593 75 0.40 0.0 2.0 3.0
