MADONNA DELLA MARINA-2 PROV.I° GP ADRIAT

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 6.0 4 C MIANDRO Roberto 2018 2274 AP_CM 30.00 33.00 1965.14 1922
2 6.0 1 B D'INNOCENTE Stefano 2351 2156 PE_FM 29.00 32.00 1846.86 1931
3 5.5 2 B DI DONATANTONIO Fran 2164 2176 TE_CM 31.00 34.50 1945.86 1983
4 5.5 5 C DI MATTEO Giovanni 1997 2019 PE_CM 26.50 29.00 1789.14 1824
5 5.0 3 C FIORAVANTI Diego 2093 2033 AP_CM 28.00 30.50 1875.43 1909
6 5.0 6 D ZARRILLO Giovambatti 1995 1948 PE_1N 25.50 28.50 1790.14 1783
7 4.5 19 E BARNABEI Stefano 1617 1937 TE_2N 23.00 24.50 1834.57 1730
8 4.5 10 E IORI Massimiliano 1768 1795 MC_CM 22.50 24.50 1692.57 1695
9 4.5 15 E SANTINELLI Michele 1700 1680 MC_2N 19.00 20.50 1578.29 1606
10 4.0 7 C PIERANTOZZI Stanisla 1834 1803 AP_CM 27.00 30.00 1752.71 1845
11 4.0 20 E DE ANGELIS Stefano 1584 1821 AP_2N 25.50 27.50 1770.57 1750
12 4.0 13 D DI MARTINO Antonio 1745 1710 TE_CM 24.00 26.00 1660.14 1739
13 4.0 14 D FIORAVANTI Emidio 1742 1677 AP_CM 23.50 26.50 1627.29 1717
14 4.0 31 E EVANGELISTA Federico 1623 1793 PE_NC 23.00 25.50 1743.14 1675
15 4.0 11 E PIANTIERI Guido 1761 1723 TE_1N 21.50 23.00 1672.71 1682
16 4.0 27 F COCCIARETTO Marco 1452 1645 PE_3N 20.50 22.50 1595.14 1584
17 3.5 12 D MIANDRO Steven 1746 1786 AP_1N 27.00 29.00 1785.57 1774
18 3.5 9 D GUGLIELMI Dante 1784 1738 MC_CM 26.00 27.50 1738.29 1755
19 3.5 17 E DI GIACOBBE Matteo 1626 1659 TE_2N 21.00 22.00 1659.43 1598
20 3.5 16 D GENSABELLA Paolo 1697 1604 RM_1N 20.00 21.00 1604.00 1577
21 3.0 28 F RENZETTI Leonardo 1446 1612 MC_NC 23.00 25.00 1662.43 1631
22 3.0 23 F RIANO' Mirko Alessi 1521 1576 MC_3N 22.50 24.50 1626.29 1648
23 3.0 24 F MARONI Luciano 1518 1570 AP_NC 22.50 24.00 1619.71 1594
24 3.0 18 Ex OKINCZYC Alessandro 1620 1602 AP_2N 22.00 23.00 1651.86 1602
25 3.0 21 F GRIGNOLI Davide 1572 1554 PE_3N 21.50 23.00 1604.43 1661
26 2.5 8 D CENTORAME Achille 1787 1556 PE_2N 23.00 25.00 1658.43 1718
27 2.5 35 G COCCIARETTO Luca 1398 1470 PE_NC 19.00 21.00 1625.29 1598
28 2.5 22 F LIBETTI Francesco 1535 1477 AP_3N 18.50 19.50 1579.43 1540
29 2.5 29 G VANNICOLA Roberto 1443 1384 AP_NC 17.50 19.00 1558.14 1584
30 2.5 33 F NESPECA Giacomo 1425 1314 AP_NC 17.50 18.50 1495.57 1484
31 2.5 30 F CASTAGNOLA MELCHIORR 1440 1347 PE_NC 16.00 17.50 1526.00 1491
32 2.0 32 F GALETTI Giacomo 1440 1332 AP_NC 20.50 22.00 1581.57 1638
33 2.0 26 F MACELLARI Giordano 1482 1346 MC_2N 19.50 21.00 1599.14 1636
34 2.0 25 F MORELLI Basilio 1491 1413 AP_3N 18.50 19.50 1571.43 1506
35 1.5 34 F MINNONI Sauro 1416 1165 FM_NC 16.50 17.50 1544.29 1512

Generated by Vega