Semilampo Offagna_UNDER 16

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 5.0 1 NC MANNINI Leonardo 1494 1677 AN 19.50 20.00 1391
2 5.0 4 NC CARBONARI Giampiero 1452 1704 AN 18.50 21.50 1480
3 5.0 2 NC MANNINI Luca 1476 1675 AN 18.00 19.50 1448
4 4.0 5 NC RASCHIA Filippo 1449 1548 AN 20.00 22.50 1516
5 4.0 18 NC ROTINI Giacomo 1332 1567 AN 20.00 21.50 1478
6 3.5 15 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1356 1427 AN 17.50 18.00 1319
7 3.5 14 NC MARINO Francesco Pio 1383 1457 AN 16.00 17.50 1397
8 3.0 3 NC GONANO Francesco 1473 1394 AN 18.50 20.00 1463
9 3.0 16 NC LAMURA Martin 1347 1420 AN 18.50 20.00 1447
10 3.0 8 NC SANTONI Mattia 1440 1385 AN 17.50 18.00 1345
11 3.0 17 NC AGOSTINELLI Matteo 1338 1426 AN 14.00 16.00 1229
12 2.5 6 NC LAURETI Michela 1446 1331 AN 15.50 17.50 1408
13 2.5 11 NC DE Paolis Diego 1401 1360 AN 15.50 17.00 1370
14 2.5 9 NC SERPILLI MICHELE 1440 1326 AN 13.50 15.00 1343
15 2.0 12 NC GRAZIOSI SPANTIGATI 1398 1300 AN 16.00 16.50 1293
16 2.0 13 NC ROTELLI Giulia 1389 1175 AN 13.50 14.00 1247
17 1.5 19 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1320 1189 AN 15.50 17.00 1384
18 1.0 10 NC FIORDOMO Daniele 1407 615 AN 14.50 15.00 1393
19 0.0 20 NC FERMANI Alessio (W) 1233 -800 AN 15.00 18.00 0
20 0.0 7 NC ACCORRONI EDOARDO(W) 1440 538 AN 13.00 15.50 1426

Generated by Vega