Cartellini Nazionali

1 NC GONANO Francesco , K=30, Elo=1488, ID=130531
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC RASCHIA Filippo 1431 57 0.58 0.5 0.5 3.0
2 B 16 NC CICOLI Matteo 1410 78 0.61 0.0 0.5 2.5
3 W 22 NC ROTINI Giacomo 1326 162 0.71 1.0 1.5 2.5
4 B 8 NC FIORDOMO Daniele 1440 48 0.57 1.0 2.5 2.0
5 W 3 NC RAMELLO Giorgio 1464 24 0.53 0.0 2.5 4.0
var = -15, PRtg=1414 1414 3.00 2.5 7.5

2 NC CONTE Federico , K=30, Elo=1467, ID=128070
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CECERE Enrico 1428 39 0.55 0.5 0.5 3.0
2 W 9 NC GIACOMINI Niccolo' 1440 27 0.54 1.0 1.5 0.5
3 B 5 NC CARBONARI Giampiero 1446 21 0.53 0.5 2.0 2.5
4 W 21 NC BARTOLINI Edoardo 1341 126 0.67 1.0 3.0 3.0
5 B 18 NC ROSSINI Marco 1395 72 0.60 1.0 4.0 4.0
var = 33, PRtg=1650 1410 2.89 4.0 11.0

3 NC RAMELLO Giorgio , K=30, Elo=1464, ID=126758
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CRISTICCHIA Matteo 1416 48 0.57 1.0 1.0 3.0
2 B 22 NC ROTINI Giacomo 1326 138 0.69 1.0 2.0 2.5
3 W 6 NC BRASCA Emanuele 1440 24 0.53 1.0 3.0 3.0
4 W 18 NC ROSSINI Marco 1395 69 0.60 0.0 3.0 4.0
5 B 1 NC GONANO Francesco 1488 24 0.47 1.0 4.0 2.5
var = 33, PRtg=1653 1413 2.86 4.0 13.0

4 NC MANNINI Leonardo , K=30, Elo=1461, ID=138581
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC VECCIA Lorenzo 1416 45 0.56 1.0 1.0 3.0
2 W 19 NC AGOSTINELLI Federico 1392 69 0.60 1.0 2.0 2.0
3 B 18 NC ROSSINI Marco 1395 66 0.59 0.0 2.0 4.0
4 W 13 NC CECERE Enrico 1428 33 0.55 1.0 3.0 3.0
5 B 14 NC CRISTICCHIA Matteo 1416 45 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1649 1409 2.86 4.0 12.0

5 NC CARBONARI Giampiero , K=30, Elo=1446, ID=130530
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC CICOLI Matteo 1410 36 0.55 0.5 0.5 2.5
2 B 20 NC GANCITANO Giacomo 1374 72 0.60 1.0 1.5 1.5
3 W 2 NC CONTE Federico 1467 21 0.47 0.5 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 B 22 NC ROTINI Giacomo 1326 120 0.66 0.5 2.5 2.5
var = 6, PRtg=1489 1394 2.28 2.5 8.5

6 NC BRASCA Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=143506
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 21 NC BARTOLINI Edoardo 1341 99 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC RAMELLO Giorgio 1464 24 0.47 0.0 2.0 4.0
4 B 16 NC CICOLI Matteo 1410 30 0.54 0.5 2.5 2.5
5 W 12 NC RASCHIA Filippo 1431 9 0.51 0.5 3.0 3.0
var = -6, PRtg=1412 1412 2.16 3.0 10.5

7 NC CARLETTI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=138582
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC ROSSINI Marco 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.0
2 B 14 NC CRISTICCHIA Matteo 1416 24 0.53 0.0 0.0 3.0
3 W 20 NC GANCITANO Giacomo 1374 66 0.59 1.0 1.0 1.5
4 B 12 NC RASCHIA Filippo 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.0
5 W 11 NC SANTONI Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg=1171 1411 2.69 1.0 3.0

8 NC FIORDOMO Daniele , K=30, Elo=1440, ID=145247
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC AGOSTINELLI Federico 1392 48 0.57 0.0 0.0 2.0
2 W 11 NC SANTONI Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 21 NC BARTOLINI Edoardo 1341 99 0.64 0.0 1.0 3.0
4 W 1 NC GONANO Francesco 1488 48 0.43 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -33, PRtg=1222 1415 2.14 2.0 5.0

9 NC GIACOMINI Niccolo' , K=30, Elo=1440, ID=143507
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC GANCITANO Giacomo 1374 66 0.59 0.5 0.5 1.5
2 B 2 NC CONTE Federico 1467 27 0.46 0.0 0.5 4.0
3 W 12 NC RASCHIA Filippo 1431 9 0.51 0.0 0.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -33, PRtg=1151 1424 1.56 0.5 2.5

10 NC SABBATINI Diego , K=30, Elo=1440, ID=145827
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC BARTOLINI Edoardo 1341 99 0.64 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 14 NC CRISTICCHIA Matteo 1416 24 0.53 0.0 1.0 3.0
4 B 15 NC VECCIA Lorenzo 1416 24 0.53 0.0 1.0 3.0
5 W 20 NC GANCITANO Giacomo 1374 66 0.59 0.0 1.0 1.5
var = -69, PRtg= 587 1387 2.29 1.0 4.0

11 NC SANTONI Mattia , K=30, Elo=1440, ID=145171
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC ROTINI Giacomo 1326 114 0.66 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC FIORDOMO Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 15 NC VECCIA Lorenzo 1416 24 0.53 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 7 NC CARLETTI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1213 1406 2.19 2.0 3.0

12 NC RASCHIA Filippo , K=30, Elo=1431, ID=134882
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC GONANO Francesco 1488 57 0.42 0.5 0.5 2.5
2 W 13 NC CECERE Enrico 1428 3 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 9 NC GIACOMINI Niccolo' 1440 9 0.49 1.0 1.5 0.5
4 W 7 NC CARLETTI Alessandro 1440 9 0.49 1.0 2.5 1.0
5 B 6 NC BRASCA Emanuele 1440 9 0.49 0.5 3.0 3.0
var = 18, PRtg=1519 1447 2.39 3.0 8.0

13 NC CECERE Enrico , K=30, Elo=1428, ID=140020
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CONTE Federico 1467 39 0.45 0.5 0.5 4.0
2 B 12 NC RASCHIA Filippo 1431 3 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 16 NC CICOLI Matteo 1410 18 0.53 0.5 2.0 2.5
4 B 4 NC MANNINI Leonardo 1461 33 0.45 0.0 2.0 4.0
5 W 19 NC AGOSTINELLI Federico 1392 36 0.55 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1504 1432 2.48 3.0 9.0

14 NC CRISTICCHIA Matteo , K=30, Elo=1416, ID=138828
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC RAMELLO Giorgio 1464 48 0.43 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC CARLETTI Alessandro 1440 24 0.47 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC SABBATINI Diego 1440 24 0.47 1.0 2.0 1.0
4 B 19 NC AGOSTINELLI Federico 1392 24 0.53 1.0 3.0 2.0
5 W 4 NC MANNINI Leonardo 1461 45 0.44 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1511 1439 2.34 3.0 9.0

15 NC VECCIA Lorenzo , K=30, Elo=1416, ID=131312
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MANNINI Leonardo 1461 45 0.44 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 11 NC SANTONI Mattia 1440 24 0.47 1.0 1.0 2.0
4 W 10 NC SABBATINI Diego 1440 24 0.47 1.0 2.0 1.0
5 B 23 NC D'AMICO Dario 1317 99 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1608 1415 2.02 3.0 6.0

16 NC CICOLI Matteo , K=30, Elo=1410, ID=142249
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CARBONARI Giampiero 1446 36 0.45 0.5 0.5 2.5
2 W 1 NC GONANO Francesco 1488 78 0.39 1.0 1.5 2.5
3 B 13 NC CECERE Enrico 1428 18 0.47 0.5 2.0 3.0
4 W 6 NC BRASCA Emanuele 1440 30 0.46 0.5 2.5 3.0
5 B 21 NC BARTOLINI Edoardo 1341 69 0.60 0.0 2.5 3.0
var = 3, PRtg=1429 1429 2.37 2.5 9.0

17 NC X , K=30, Elo=1395, ID=0
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

18 NC ROSSINI Marco , K=30, Elo=1395, ID=139997
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CARLETTI Alessandro 1440 45 0.44 1.0 1.0 1.0
2 W 23 NC D'AMICO Dario 1317 78 0.61 1.0 2.0 2.0
3 W 4 NC MANNINI Leonardo 1461 66 0.41 1.0 3.0 4.0
4 B 3 NC RAMELLO Giorgio 1464 69 0.40 1.0 4.0 4.0
5 W 2 NC CONTE Federico 1467 72 0.40 0.0 4.0 4.0
var = 51, PRtg=1670 1430 2.26 4.0 14.0

19 NC AGOSTINELLI Federico, K=30, Elo=1392, ID=131320
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC FIORDOMO Daniele 1440 48 0.43 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC MANNINI Leonardo 1461 69 0.40 0.0 1.0 4.0
3 B 23 NC D'AMICO Dario 1317 75 0.60 1.0 2.0 2.0
4 W 14 NC CRISTICCHIA Matteo 1416 24 0.47 0.0 2.0 3.0
5 B 13 NC CECERE Enrico 1428 36 0.45 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1340 1412 2.35 2.0 8.0

20 NC GANCITANO Giacomo , K=30, Elo=1374, ID=138592
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GIACOMINI Niccolo' 1440 66 0.41 0.5 0.5 0.5
2 W 5 NC CARBONARI Giampiero 1446 72 0.40 0.0 0.5 2.5
3 B 7 NC CARLETTI Alessandro 1440 66 0.41 0.0 0.5 1.0
4 W 23 NC D'AMICO Dario 1317 57 0.58 0.0 0.5 2.0
5 B 10 NC SABBATINI Diego 1440 66 0.41 1.0 1.5 1.0
var = -21, PRtg=1268 1417 2.21 1.5 3.5

21 NC BARTOLINI Edoardo , K=30, Elo=1341, ID=131622
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC SABBATINI Diego 1440 99 0.36 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC BRASCA Emanuele 1440 99 0.36 0.0 1.0 3.0
3 W 8 NC FIORDOMO Daniele 1440 99 0.36 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC CONTE Federico 1467 126 0.33 0.0 2.0 4.0
5 W 16 NC CICOLI Matteo 1410 69 0.40 1.0 3.0 2.5
var = 36, PRtg=1511 1439 1.81 3.0 9.0

22 NC ROTINI Giacomo , K=30, Elo=1326, ID=135198
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC SANTONI Mattia 1440 114 0.34 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC RAMELLO Giorgio 1464 138 0.31 0.0 1.0 4.0
3 B 1 NC GONANO Francesco 1488 162 0.29 0.0 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 5 NC CARBONARI Giampiero 1446 120 0.34 0.5 2.5 2.5
var = 6, PRtg=1373 1460 1.28 2.5 7.5

23 NC D'AMICO Dario , K=30, Elo=1317, ID=138303
2° Week End "Falco Estate" U16, Falconara (AN), 11/06/2010, 13/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 18 NC ROSSINI Marco 1395 78 0.39 0.0 1.0 4.0
3 W 19 NC AGOSTINELLI Federico 1392 75 0.40 0.0 1.0 2.0
4 B 20 NC GANCITANO Giacomo 1374 57 0.42 1.0 2.0 1.5
5 W 15 NC VECCIA Lorenzo 1416 99 0.36 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1201 1394 1.57 2.0 7.0


Generated by Vega