2° Week End "Falco Estate" U16

Tabellone al turno 5
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 NC MANNINI Leonardo 1461 AN 4.0+9 +15 -2 +5 +7
2 NC ROSSINI Marco 1395 AN 4.0+20 +16 +1 +4 -3
3 NC CONTE Federico 1467 TV 4.0=5 +22 =14 +8 +2
4 NC RAMELLO Giorgio 1464 AN 4.0+7 +12 +6 -2 +13
5 NC CECERE Enrico 1428 AN 3.0=3 +10 =11 -1 +15
6 NC BRASCA Emanuele 1440 AN 3.0+BYE +8 -4 =11 =10
7 NC CRISTICCHIA Matteo 1416 AN 3.0-4 +20 +21 +15 -1
8 NC BARTOLINI Edoardo 1341 AN 3.0+21 -6 +17 -3 +11
9 NC VECCIA Lorenzo 1416 AN 3.0-1 -BYE +18 +21 +16
10 NC RASCHIA Filippo 1431 AN 3.0=13 -5 +22 +20 =6
11 NC CICOLI Matteo 1410 PU 2.5=14 +13 =5 =6 -8
12 NC ROTINI Giacomo 1326 AN 2.5+18 -4 -13 +BYE =14
13 NC GONANO Francesco 1488 AN 2.5=10 -11 +12 +17 -4
14 NC CARBONARI Giampiero 1446 AN 2.5=11 +19 =3 -- =12
15 NC AGOSTINELLI Federico 1392 AN 2.0+17 -1 +16 -7 -5
16 NC D'AMICO Dario 1317 AN 2.0+BYE -2 -15 +19 -9
17 NC FIORDOMO Daniele 1440 AN 2.0-15 +18 -8 -13 +BYE
18 NC SANTONI Mattia 1440 AN 2.0-12 -17 -9 +BYE +20
19 NC GANCITANO Giacomo 1374 AN 1.5=22 -14 -20 -16 +21
20 NC CARLETTI Alessandro 1440 AN 1.0-2 -7 +19 -10 -18
21 NC SABBATINI Diego 1440 AN 1.0-8 +BYE -7 -9 -19
22 NC GIACOMINI Niccolo' 1440 AN 0.5=19 -3 -10 -BYE -BYE
23 NC X (W) 1395 --- 0.0-BYE -- -- -- --

Generated by Vega