Campionato Italiano Semilampo 2010

 

Arvier – 25 / 04 / 2010

 

Classifica al turno 9

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO    Mwns 

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  8.0   4   B DVIRNYY Daniyyl      | 2380 2533 TV_IM |   48.00

  2  6.5   7   B PEDINI Dario         | 2219 2235 AN_CM |   48.50

  3  6.5   1   A CASTALDO Folco       | 2583 2256 TO_FM |   48.00   52.00

  4  6.5   6   B LUCIANI Valerio      | 2245 2315 PD_FM |   48.00   51.50  2149.22

  5  6.5   5   B PACE Pietro Dario    | 2304 2246 MI_-M |   48.00   51.50  2080.44

  6  6.5  14   B VALENZANO Giorgio    | 2058 2165 BI_2N |   46.50

  7  6.5   2   A GENOCCHIO Daniele    | 2406 2250 TV_IM |   46.00

  8  6.0  12   C MASSIRONI Marco      | 2101 2211 MI_CM |   49.50

  9  6.0  31   E MARGUERETTAZ Davy    | 1733 2089 AO_CM |   43.00

 10  6.0   9   C RODIGHIERO Giuseppe  | 2122 2056 BI_-M |   42.00

 11  6.0  23   D GIARDINA Paolo       | 1825 2050 VA_NC |   40.00

 12  6.0  36   E BALOIRE Endy         | 1695 1975 AO_1N |   39.00

 13  5.5  13   C FINOCCHIARO Gianluca | 2090 2053 TO_CM |   43.00

 14  5.5  16   C GARDI Giuseppe       | 2024 1940 MI_CM |   42.50   46.50

 15  5.5   8   C COLLARETA Giovanni   | 2153 2057 SV_-M |   42.50   46.00

 16  5.5  18   D RAZZANO Lorenzo      | 2015 1896 TO_1N |   39.00

 17  5.0  11   C LACO Giuseppe        | 2105 2151 GO_-M |   50.00

 18  5.0   3   A DAMIA Angelo         | 2390 2124 MI_FM |   48.00

 19  5.0  17   C TEDESCHI Paolo       | 2017 1903 SV_CM |   42.00   45.50

 20  5.0  33   D GEMMA Dario          | 1714 1942 AL_1N |   42.00   44.00

 21  5.0  20   D CAPECE Adolivio      | 1891 1949 MI_-M |   40.50   44.50

 22  5.0  22   D GATTAFONI Alessio    | 1836 1960 MC_CM |   40.50   44.00

 23  5.0  25   E D'AGOSTINO Maurizio  | 1792 1794 TO_2N |   39.50

 24  5.0  19   D D'AMATO Piergiorgio  | 1892 1838 AL_1N |   39.00

 25  5.0  29   E SPADARO Carmelo Ales | 1737 1780 MI_3N |   37.50

 26  5.0  28   E MOSCHETTO Giuliano   | 1742 1796 TO_2N |   36.50   39.50

 27  5.0  26   D GIUDICI Alberto      | 1789 1748 AL_CM |   36.50   38.50

 28  5.0  15   C ZUNINO Davide        | 2027 1804 TO_CM |   36.00

 29  5.0  44   E CASTALDO Antonio     | 1598 1756 TO_2N |   34.50

 30  4.5  10   C COLOMBO Paolo        | 2119 1880 RM_-M |   39.50

 31  4.5  34   E PETTARINI Renato     | 1700 1718 TO_2N |   37.00

 32  4.5  45   F DRAGO PAOLO          | 1585 1698 CN_2N |   34.00

 33  4.0  21   C BADANO Giancarlo     | 1862 1805 AL_1N |   40.00

 34  4.0  37   E BISI Samuele         | 1695 1802 CN_2N |   39.50

 35  4.0  40   E ACUNZO Domenico      | 1651 1762 BG_1N |   39.00

 36  4.0  35   E BULLITA Simone       | 1698 1679 TO_3N |   37.50

 37  4.0  32   E BAROLO Andrea        | 1730 1783 MI_2N |   37.00

 38  4.0  41   E SAVIANO Sabato       | 1631 1677 BI_2N |   35.50

 39  4.0  38   D MANCA Renato         | 1682 1601 MB_1N |   33.50

 40  4.0  24   E SQUARCI Franco       | 1795 1606 GE_CM |   33.00

 41  4.0  30   E CHIAPPONI Paola      | 1735 1620 RM_1N |   31.50

 42  4.0  55   F BISI Riccardo        | 1440 1594 CN_3N |   29.50

 43  4.0  47   F BRUGNOLO Paolo       | 1559 1533 GE_2N |   29.00

 44  3.5  39   E SERRAJOTTO Marino    | 1670 1645 AO_1N |   37.00

 45  3.5  43   E GIANI Angelo         | 1601 1689 VB_2N |   36.00

 46  3.5  46   F BOSTICARDO Tommaso   | 1569 1609 TO_3N |   33.50

 47  3.5  27   E D'AULISA Francesco   | 1748 1438 VA_1N |   31.00

 48  3.5  50   F MAESTRI Roberto      | 1510 1550 UD_1N |   30.50

 49  3.5  58   F ARAL Simone          | 1422 1569 AO_NC |   30.00

 50  3.0  49   F CATTANEO Roger       | 1518 1646 AO_3N |   40.50

 51  3.0  42   E LONGO Giovanni   (W) | 1610 1701 MI_2N |   36.50

 52  3.0  57   F SACCO Eugenio        | 1431 1569 CN_3N |   33.00

 53  3.0  52   F CENTOFANTE Maria Ros | 1490 1509 VA_2N |   31.50

 54  3.0  53   F GIACHINO Adriano     | 1472 1455 TO_2N |   28.00

 55  3.0  48   F CHIANDUSSI Livio     | 1551 1425 TS_3N |   27.00

 56  2.5  59   F BELLIA Mario         | 1389 1463 TO_3N |   33.00

 57  2.0  51   F PLACCHETTA Omero     | 1504 1403 RM_2N |   32.00

 58  2.0  54   F BOGATTO Mario        | 1455 1319 TO_3N |   28.00   28.50  1539.22

 59  2.0  56   F MINICELLI Antonio    | 1440 1315 TO_NC |   28.00   28.50  1534.78

 60  1.0  60   G BARADARAN Arman      | 1335  746 FI_NC |   25.00

 

 Generated by Vega - www.vegachess.com