---- ASA ----
---- Accademia Scacchistica Ancona -----
4° Torneo di Scacchi "Cittą di Ancona"
07 luglio 2007
Caserma Villarey - Facoltą Di Economia - Universitą Politecnica delle Marche
ASA ANCONA LUGLIO-SV 07-07-07 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - SEMILAMPO ASA ANCONA
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 7-RINAUDO Andrea MC C 6.5 30.5 2054
2' 1-BONTEMPI Piero AN A 6.0 29.0 2460
3' 4-RINAUDO Sergio MC C 5.5 29.5 2103
4' 2-D'INNOCENTE Stefano PE B 5.5 26.5 2321
5' 5-ROTONI Matteo MC C 5.0 30.0 2062
6' 3-BORGIANI Flavio MCCM 5.0 29.0 2164
7' 11-QUATTRINI Massimo BO E 5.0 28.0 1847
8' 8-FOGLIA Maurizio AN C 5.0 27.0 2033
9' 13-REFI Roberto AN D 5.0 21.0 1793
10' 24-CRICCA Andrea FE D 4.5 28.0 1632
11' 23-FRONTINI Fabio AN E 4.5 27.0 1641
12' 9-GIANFELICI Edoardo MC D 4.5 26.5 1922
13' 10-RINAUDO Claudio MC D 4.5 26.0 3.0 4 21' 1880
14' 22-CORINALDESI Massimo AN E 4.5 26.0 3.0 4 21' 1667
15' 18-PALMIZI Alessandro AN E 4.5 25.0 1754
16' 12-PEROGIO Lorenzo MC D 4.5 23.5 1844
17' 6-DIOTALLEVI Maurizio AN C 4.0 28.0 2056
18' 36-MARASCO Vito AN F 4.0 27.0 1473
19' 29-BARTOLINI Andrea AN -- 4.0 26.0 1541
20' 17-SENIGAGLIESI Eros MC -- 4.0 24.5 1767
21' 39-CLARONI Marcello AN F 4.0 24.0 1455
22' 19-RECCHI Antonio AN E 4.0 23.5 1724
23' 21-FAINI Marco AN E 4.0 22.5 1707
24' 25-ALESSANDRINI Giacomo AN E 4.0 22.0 1629
25' 56-SERPILLI Francesco AN G 4.0 21.0 2.0 1359
26' 15-TITTARELLI Adriano AN E 4.0 21.0 1.0 1784
27' 14-MARANI Luca BO E 3.5 25.0 1788
28' 37-OCCHIPINTI Giuseppe MC -- 3.5 24.5 1470
29' 16-IORI Massimiliano MC E 3.5 22.0 1771
30' 28-FAINI Ivano AN E 3.5 21.5 1586
31' 26-RAGNINI Damiano AN E 3.5 21.0 1625
32' 20-BRUGLIA Orlando AN E 3.5 18.5 1719
33' 30-BATTISTELLI Gianluca MC F 3.0 25.5 1533
34' 35-LUCHETTI Riccardo AN F 3.0 22.5 1476
35' 32-MARCONI Luca AN F 3.0 21.5 2.0 1518
36' 50-TAMBURINI Giovanni PU F 3.0 21.5 1.5 1413
37' 27-DE TOMASI Giuseppe PU E 3.0 21.0 1614
38' 43-CIARRONI Giuseppe AN -G 3.0 20.5 2.5 1440
39'
52-NINKA Eniel AN
F 3.0
20.5 1.5 1392
40' 48-MARCONI Gabriele AN F 3.0 20.0 2.0 1425
41' 46-SPILLI Andrea AN -- 3.0 20.0 1.5 1440
42' 57-TITTARELLI Edith AN G 3.0 19.0 1353
43' 33-UBALDI Davide AP Fx 3.0 18.5 1512
44' 51-DI CICCO Daniela AN F 3.0 14.0 1392
45' 34-PICCIOLI Lorenzo PU -- 2.5 24.5 1503
46' 55-ALESSANDRINI Pietro AN F 2.5 21.0 1380
47' 49-CAPITO' Mario AN F 2.5 19.5 2.0 2 32' 1416
48' 38-ODOARDI Giacomo AN F 2.5 19.5 2.0 2 44' 1464
49' 40-CRINCOLI Leonardo AP Fx 2.0 22.0 1455
50' 42-BORZI Rosario AN -- 2.0 18.5 1440
51' 31-MORGANTI Luciano AP F 2.0 18.0 1530
52' 45-FILIPPINI Emanuele AN -- 2.0 17.5 1440
53' 53-LUCHETTI Piero AN G 2.0 16.0 1389
54' 41-MARIANI Francesco AN F 1.5 19.5 1443
55' 54-CERUSICO Carlo AN F 1.5 17.0 1388
56'
47-STURBINI
Andrea AN -- 1.0
16.5 1440
57' 44-FILIPPINI Andrea AN --
1.0 16.0 1440
58' 58-TITTARELLI Elena AN G 1.0 15.5 1311
Elaboraz. G.Diena - Recco
SEMILAMPO ASA ANCONA - TABELLONE dopo TURNO 7 - ASA ANCONA LUGLIO-SV
7 RINAUDO Andrea C 36N+ 24B+ 29N+ 2B+ 1B+ 3N+ 4N= 6.5
1 BONTEMPI Piero A 30N+ 16B+ 8N+ 6B+ 7N- 11B+ 5N+ 6
4 RINAUDO Sergio C 33B+ 17N+ 23B+ 5N= 3B= 24N+ 7B= 5.5
5 ROTONI Matteo C 34N+ 22B+ 12N+ 4B= 11N= 10B+ 1B- 5
3 BORGIANI Flavi CM 32N+ 18B= 14N+ 9B+ 4N= 7B- 22N+ 5
11 QUATTRINI Mass E 40N+ 14B= 18N+ 8B+ 5B= 1N- 19B+ 5
8 FOGLIA Maurizi C 37B+ 21N+ 1B- 11N- 39B+ 25N+ 17B+ 5
13 REFI Roberto D 42N+ 29B- 32N+ 24B- 34N+ 30B+ 6N+ 5
24 CRICCA Andrea D 53B+ 7N- 41B+ 13N+ 12N+ 4B- 10N= 4.5
23 FRONTINI Fabio E 52N+ 10B+ 4N- 50B+ 6N+ 22B= 2N- 4.5
9 GIANFELICI Edo D 38N+ 28B+ 2N= 3N- 18B+ 6B- 36N+ 4.5
10 RINAUDO Claudi D 39B+ 23N- 35B+ 25N+ 19B+ 5N- 24B= 4.5
22 CORINALDESI Ma E 51B+ 5N- 39B+ 21N+ 26B+ 23N= 3B- 4.5
18 PALMIZI Alessa E 47B+ 3N= 11B- 28N+ 9N- 16B+ 20N+ 4.5
12 PEROGIO Lorenz D 41B+ 27N+ 5B- 29N+ 24B- 26N= 37B+ 4.5
6 DIOTALLEVI Mau C 35B+ 19N+ 25B+ 1N- 23B- 9N+ 13B- 4
36 MARASCO Vito F 7B- 47N+ 17B+ 19N- 15B+ 21N+ 9B- 4
29 BARTOLINI Andr -- 58N+ 13N+ 7B- 12B- 56N- 48B+ 30N+ 4
17 SENIGAGLIESI E -- 46N+ 4B- 36N- 32B+ 48N+ 56B+ 8N- 4
39 CLARONI Marcel F 10N- 56B+ 22N- 52B+ 8N- 34B+ 35B+ 4
19 RECCHI Antonio E 48N+ 6B- 38N+ 36B+ 10N- 57B+ 11N- 4
21 FAINI Marco E 50N+ 8B- 40N+ 22B- 46N+ 36B- 52N+ 4
25 ALESSANDRINI G E 54N+ 55B+ 6N- 10B- 50N+ 8B- 46N+ 4
56 SERPILLI Franc G 27B- 39N- 45B+ 35N+ 29B+ 17N- 43B+ 4
15 TITTARELLI Adr E 44N+ 2B- 34N+ 26B- 36N- 40B+ 28N+ 4
14 MARANI Luca E 43B+ 11N= 3B- 49N+ 2N- 20B- 57N+ 3.5
37 OCCHIPINTI Giu -- 8N- 54B+ 16N+ 27N+ 30B= 2B- 12N- 3.5
16 IORI Massimili E 45B+ 1N- 37B- 43N+ 55B= 18N- 49B+ 3.5
28 FAINI Ivano E 57B+ 9N- 30B= 18B- 49N+ 55N+ 15B- 3.5
26 RAGNINI Damian E 55B- 49N+ 43B+ 15N+ 22N- 12B= 47R- 3.5
20 BRUGLIA Orland E 49B= 34B- 55N+ 30N- 31B+ 14N+ 18B- 3.5
30 BATTISTELLI Gi F 1B- 44B+ 28N= 20B+ 37N= 13N- 29B- 3
35 LUCHETTI Ricca F 6N- 52B+ 10N- 56B- 58N+ 50B+ 39N- 3
32 MARCONI Luca F 3B- 45N+ 13B- 17N- 43B- 53N+ 55B+ 3
50 TAMBURINI Giov F 21B- 33N+ 57B+ 23N- 25B- 35N- 41B+ 3
27 DE TOMASI Gius E 56N+ 12B- 48N+ 37B- 57N- 46B- 42N+ 3
43 CIARRONI Giuse -G 14N- 46B+ 26N- 16B- 32N+ 38B+ 56N- 3
52 NINKA Eniel F 23B-
35N- 31B+ 39N-
41B+ 33N+ 21B- 3
48 MARCONI Gabrie F 19B- 31N+ 27B- 33N+ 17B- 29N- 45B+ 3
46 SPILLI Andrea -- 17B- 43N- 53B+ 41N+ 21B- 27N+ 25B- 3
57 TITTARELLI Edi G 28N- 42B+ 50N- 40B+ 27B+ 19N- 14B- 3
33 UBALDI Davide Fx 4N- 50B- 54N+ 48B- 42N+ 52B- 40N+ 3
51 DI CICCO Danie F 22N- 38B- 44N+ 34B- 40N- 58B+ 54N+ 3
34 PICCIOLI Loren -- 5B- 20N+ 15B- 51N+ 13B- 39N- 38N= 2.5
55 ALESSANDRINI P F 26N+ 25N- 20B- 38B+ 16N= 28B- 32N- 2.5
49 CAPITO' Mario F 20N= 26B- 42N+ 14B- 28B- 45N+ 16N- 2.5
38 ODOARDI Giacom F 9B- 51N+ 19B- 55N- 53B+ 43N- 34B= 2.5
40 CRINCOLI Leona Fx 11B- 53N+ 21B- 57N- 51B+ 15N- 33B- 2
42 BORZI Rosario -- 13B- 57N- 49B- 47N+ 33B- 31N+ 27B- 2
31 MORGANTI Lucia F 2N- 48B- 52N- 58B+ 20N- 42B- 44N+ 2
45 FILIPPINI Eman --
16N- 32B- 56N-
54B+ 44N+ 49B-
48N- 2
53 LUCHETTI Piero G 24N- 40B- 46N- 44B+ 38N- 32B- 58N+ 2
41 MARIANI France F 12N- 58B+ 24N- 46B- 52N- 54B= 50N- 1.5
54 CERUSICO Carlo F 25B- 37N- 33B- 45N- 47B+ 41N= 51B- 1.5
47 STURBINI Andre -- 18N- 36B- 58N- 42B- 54N- 44B- 26A+ 1
44 FILIPPINI Andr -- 15B- 30N- 51B- 53N- 45B- 47N+ 31B- 1
58 TITTARELLI Ele G 29B- 41N- 47B+ 31N- 35B- 51N- 53B- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
ASA ANCONA LUGLIO-SV 08-07-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
25 ALESSANDRINI Giacomo AN E 1629 30 15+
55 ALESSANDRINI Pietro AN F 1380 30 30+
29 BARTOLINI Andrea AN -- 1541 30 27+
30 BATTISTELLI Gianluca MC F 1533 30 9+
1 BONTEMPI Piero AN A 2460 20 4-
3 BORGIANI Flavio MC CM 2164 30 18-
42 BORZI Rosario AN -- 1440 30 24-
20 BRUGLIA Orlando AN E 1719 30 42-
49 CAPITO' Mario AN F 1416 30 21+
54 CERUSICO Carlo AN F 1388 30 36-
43 CIARRONI Giuseppe AN -G 1440 30 15+
39 CLARONI Marcello AN F 1455 30 42+
22 CORINALDESI Massimo AN E 1667 30 33+
24 CRICCA Andrea FE D 1632 30 60+
40 CRINCOLI Leonardo AP Fx 1455 30 21-
2 D'INNOCENTE Stefano PE B 2321 20 14-
27 DE TOMASI Giuseppe PU E 1614 30 51-
51 DI CICCO Daniela AN F 1392 30 3+
6 DIOTALLEVI Maurizio AN C 2056 30 36-
28 FAINI Ivano AN E 1586 30 0+
21 FAINI Marco AN E 1707 30 24-
44 FILIPPINI Andrea AN -- 1440 30 60-
45 FILIPPINI Emanuele AN -- 1440 30 36-
8 FOGLIA Maurizio AN C 2033 30 6-
23 FRONTINI Fabio AN E 1641 30 57+
9 GIANFELICI Edoardo MC D 1922 30 15+
16 IORI Massimiliano MC E 1771 30 45-
53 LUCHETTI Piero AN G 1389 30 24-
35 LUCHETTI Riccardo AN F 1476 30 9-
14 MARANI Luca BO E 1788 30 12-
36 MARASCO Vito AN F 1473 30 75+
48 MARCONI Gabriele AN F 1425 30 27+
32 MARCONI Luca AN F 1518 30 0+
41 MARIANI Francesco AN F 1443 30 51-
31 MORGANTI Luciano AP F 1530 30 51-
52 NINKA Eniel AN F 1392 30 24+
37 OCCHIPINTI Giuseppe MC -- 1470 30 51+
38 ODOARDI Giacomo AN F 1464 30 18-
18 PALMIZI Alessandro AN E 1754 30 33+
12 PEROGIO Lorenzo MC D 1844 30 21-
34 PICCIOLI Lorenzo PU -- 1503 30 3+
11 QUATTRINI Massimo BO E 1847 30 48+
26 RAGNINI Damiano AN E 1625 30 6+
19 RECCHI Antonio AN E 1724 30 3-
13 REFI Roberto AN D 1793 30 3-
7 RINAUDO Andrea MC C 2054 30 84+
10 RINAUDO Claudio MC D 1880 30 21-
4 RINAUDO Sergio MC C 2103 30 12+
5 ROTONI Matteo MC C 2062 30 12+
17 SENIGAGLIESI Eros MC -- 1767 30 18-
56 SERPILLI Francesco AN G 1359 30 60+
46
SPILLI
Andrea AN --
1440 30 18+
47 STURBINI Andrea AN
-- 1440 30 84-
50 TAMBURINI Giovanni PU F 1413 30 18+
15 TITTARELLI Adriano AN E 1784 30 30-
57 TITTARELLI Edith AN G 1353 30 36+
58 TITTARELLI Elena AN G 1311 30 33-
33 UBALDI Davide AP Fx 1512 30 27-
------------------------------------------------------------------------------