TAVULLIA OPEN-SV 04-11-06 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-BONTEMPI Piero AN-- 6.0 20.5 2414
2' 2-GROMOVS Sergejs EE-- 5.0 19.5 2395
3' 6-GRASSI Enrico RSM-- 4.5 19.5 1972
4' 8-LUCCHI Lorenzo RN-- 4.0 20.5 1826
5' 18-CASONI Alberto PU-- 4.0 19.5 2.0 * 1584
6' 3-BRANCALEONI Maurizio RN-- 4.0 19.5 2.0 2274
7' 9-ATHANASIADIS Panagiotis EE-- 4.0 19.0 1742
8' 5-ROVEDI Mauro PU-- 4.0 18.0 2008
9' 7-ACCIAIOLI Fabio PU-- 4.0 15.5 1832
10' 4-SUBISSATI Massimo BO-- 4.0 15.0 2012
11' 14-FRONZI Ettore PU-- 3.5 21.5 1630
12' 20-SORCINELLI Oscar PU-- 3.5 17.5 1548
13' 15-ALESSANDRINI Giacomo AN-- 3.5 15.5 1629
14' 19-VAMPA Alfio PU-- 3.0 20.0 1571
15' 10-RICCI Alessio AN-- 3.0 19.5 1721
16' 17-ANDRUCCIOLI Daniele RN-- 3.0 17.5 1592
17' 22-TOMASETTI Massimo PU-- 3.0 15.5 1452
18' 28-NINKA Eniel AN-- 3.0 11.5 1392
19' 16-FAINI Marco AN-- 2.5 18.5 1629
20' 11-GUARDIGLI Alessandro RN-- 2.5 17.5 1697
21' 13-FAINI Ivano AN-- 2.0 18.0 1640
22' 29-RENZI Fabrizio MI-- 2.0 15.0 1.0 2 28' 1392
23' 12-GIAMPAOLETTI Andrea MC-- 2.0 15.0 1.0 2 30' 1676
24' 21-LIPERNI Augusto PU-- 2.0 12.5 1526
25' 24-BORZI' Rosario PU-- 2.0 12.0 1440
26' 30-CIARLONI Giuseppe AN-- 2.0 11.5 1383
27' 23-LUCCHI Sauro RN-- 1.0 17.0 1443
28' 26-GIOMBINI Giacomo PU-- 1.0 13.0 1422
29' 25-FANESI Federico PU-- 1.0 11.5 1440
30' 27-CARBONI Francesco PU-- 1.0 10.5 1407
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN - TABELLONE dopo TURNO 6 - TAVULLIA OPEN-SV
1 BONTEMPI Piero -- 16B+ 10N+ 8B+ 6N+ 2B+ 3N+ 6
2 GROMOVS Sergej -- 17N+ 11B+ 19N+ 14B+ 1N- 5B+ 5
6 GRASSI Enrico -- 21N+ 13B+ 18N+ 1B- 14N= 9B+ 4.5
8 LUCCHI Lorenzo -- 23N+ 15B+ 1N- 18B+ 3N- 17B+ 4
18 CASONI Alberto -- 3N+ 9B+ 6B- 8N- 10B+ 29N+ 4
3 BRANCALEONI Ma -- 18B- 24N+ 16B+ 10N+ 8B+ 1B- 4
9 ATHANASIADIS P -- 24B+ 18N- 22B+ 20N+ 4B+ 6N- 4
5 ROVEDI Mauro -- 20B+ 12N+ 14B- 17N+ 19B+ 2N- 4
7 ACCIAIOLI Fabi -- 22B+ 14N- 20B- 23N+ 16B+ 19N+ 4
4 SUBISSATI Mass -- 19N- 23B+ 13N+ 11B+ 9N- 14B+ 4
14 FRONZI Ettore -- 29N+ 7B+ 5N+ 2N- 6B= 4N- 3.5
20 SORCINELLI Osc -- 5N- 27B+ 7N+ 9B- 13N+ 15B= 3.5
15 ALESSANDRINI G -- 30B+ 8N- 10B- 26N+ 22B+ 20N= 3.5
19 VAMPA Alfio -- 4B+ 30N+ 2B- 28N+ 5N- 7B- 3
10 RICCI Alessio -- 25N+ 1B- 15N+ 3B- 18N- 21B+ 3
17 ANDRUCCIOLI Da -- 2B- 26N+ 12B+ 5B- 11N+ 8N- 3
22 TOMASETTI Mass -- 7N- 29B+ 9N- 12B+ 15N- 13B+ 3
28 NINKA Eniel -- 13N- 21B+ 11N- 19B- 23N+ 12B+ 3
16 FAINI Marco -- 1N- 25B+ 3N- 29B+ 7N- 11B= 2.5
11 GUARDIGLI Ales -- 26B+ 2N- 28B+ 4N- 17B- 16N= 2.5
13 FAINI Ivano -- 28B+ 6N- 4B- 30N+ 20B- 22N- 2
29 RENZI Fabrizio -- 14B- 22N- 24B+ 16N- 26B+ 18B- 2
12 GIAMPAOLETTI A -- 27N+ 5B- 17N- 22N- 30B+ 28N- 2
21 LIPERNI August -- 6B- 28N- 26B- 25B+ 27N+ 10N- 2
24 BORZI' Rosario -- 9N- 3B- 29N- 27B- 25N+ 26N+ 2
30 CIARLONI Giuse -- 15N- 19B- 25N+ 13B- 12N- 23B+ 2
23 LUCCHI Sauro -- 8B- 4N- 27N+ 7B- 28B- 30N- 1
26 GIOMBINI Giaco -- 11N- 17B- 21N+ 15B- 29N- 24B- 1
25 FANESI Federic -- 10B- 16N- 30B- 21N- 24B- 27B+ 1
27 CARBONI France -- 12B- 20N- 23B- 24N+ 21B- 25N- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco