3 ° Torneo semilampo 'La Fortezza'
Falconara M
(AN) - 7 Maggio 2006 - 7 turni x 15’

 

Classifica finale

 

1     Bontempi    MF,     7   21.0 29.5 28.0

2     Subissati   1N,     5.5 20.5 29.0 23.0

3-6   Amaranto    1N,     5   21.5 30.5 23.0

      Gianfelici CM,     5   20.0 29.0 20.0

      Foglia      CM,     5   19.0 27.5 16.5

      Corinaldesi 3N,     5   18.5 25.0 19.0

7-10 GiacomettiF CM,     4.5 22.0 31.5 21.0

      Fronzi      CM,     4.5 20.0 28.0 17.5

      Recchi      1N,     4.5 18.5 25.5 18.0

      Bruglia     3N,     4.5 18.0 22.5 15.5

11-17 MenichelliA 2N,     4   22.5 33.5 21.0

      Faini I     1N,     4   20.5 30.5 17.0

      Buratti     1N,     4   19.0 27.0 17.5

      Busetto     1N,     4   18.5 25.5 13.5

      Andreoli    3N,     4   17.0 23.5 12.0

      Pelagalli   2N,     4   17.0 23.0 18.0

      Ricci       2N,     4   15.0 22.0 13.0

18-26 Frontini    2N,     3.5 22.0 30.0 15.5

      Faini M     2N,     3.5 20.5 28.5 16.0

      Di Piazza   2N,     3.5 20.0 27.5 14.5

      De Tomasi   NC,     3.5 19.0 27.0 16.0

      Nagni       2N,     3.5 18.5 27.5 18.5

      GianfeliciB 3N,     3.5 18.5 26.5 16.0

      Angeloni    2N,     3.5 18.5 25.5 14.0

      Odoardi     NC,     3.5 12.5 18.5 11.5

      Refi       2N,     3.5 12.0 17.5 11.0

27-31 Meneghetti NC,     3   18.5 22.5 9.5

      Capotondi   NC,     3   18.0 24.0 12.0

      Santoni     NC,     3   17.0 23.0 9.0

      Cerusico    2N,     3   14.5 19.5 10.0

      Serpilli    NC,     3   12.0 16.0 11.0

32-33 Di Cicco    3N,     2.5 18.5 25.5 14.5

      Romagnoli   NC,     2.5 14.5 18.5 10.5

34-37 Eniel       NC,     2   17.5 24.5 12.0

      Pavan       NC,     2   15.5 21.5 6.0

      MenichelliM NC,     2   15.0 20.0 8.0

      Centanni    NC,     2   14.5 19.0 6.0

38-39 Daino       3N,     1   15.0 19.0 2.0

      Banditella NC,     1   15.0 18.5 3.0

40    Mariotti    NC,     0   11.5 17.0 0.0

 

 

Classifica finale ragazzi

1 Giuliani,             6.5   14.5 21.5 24.5

2 Tittarelli Ed,        6     14.5 22.0 23.5

3 Lesina,               5     15.5 23.0 19.0

4 Giacometti T,         3     17.5 25.0 12.0

5 Tittarelli El,        2.5   18.0 25.5 7.0

6-7 Pennacchioni A,    2     18.5 26.0 12.0

 Pennacchioni I,        2     18.5 26.0 10.0

8 Giacometti G,         1     18.5 27.0 4.0